印度工资 TDS 计算器
将税前月薪年化后,勾选时在第 (ii) 行纳入 New Tax Regime 标准扣除 ₹75,000,并以工资 TDS 工作表形式估算预扣税(TDS)。与 Section 115BAC 全套公式及税率档未必一致;实际税负仍取决于各项扣除、HRA、奖金、87A、其他所得及法规修订等。
参考计算
| 序号 | 员工 / TDS 计算 | 金额 (INR) |
|---|---|---|
| (i) | 总收入 / 工资(12 个月) 月薪输入 × 12,为年度税前总工资。 | 0 |
| (ii) | 标准扣除 New Tax Regime 标准扣除每年 ₹75,000。取消勾选则为 0。 | 75,000 |
| (iii) | 净应税所得 ((i) − (ii)) 扣除标准扣除后的应税所得。 | 0 |
| (iv) | 所得税 按税率级距计算的累进税,详见下列各行。 | |
| 不超过 ₹4,00,000 @ 0% | 0 | |
| ₹4,00,001–8,00,000 @ 5%(本档最高 ₹20,000) | 0 | |
| ₹8,00,001–12,00,000 @ 10%(本档最高 ₹40,000) | 0 | |
| ₹12,00,001–16,00,000 @ 15% | 0 | |
| ₹16,00,001–20,00,000 @ 20% | 0 | |
| ₹20,00,001–24,00,000 @ 25% | 0 | |
| 超过 ₹24,00,000 @ 30% | 0 | |
| 所得税合计 | 0 | |
| 附加费 @ 10–25%(以所得税为基数) 应税所得超过 50 lakh / 1 cr / 2 cr 时,对所得税分别加征 10%、15% 或 25%。 | 0 | |
| 加:教育附加费 @ 4% 对所得税与附加费之和按 4% 计征(教育及附加教育附加费)。 | 0 | |
| (v) | 净税额(年度) 年度应缴税额(拆分月度前)。 | 0 |
| (vi) | 月度 TDS 第 (v) 项 ÷ 12,为月度预扣估算。 | 0 |
| (vii) | 实发金额(月,估算) 税前月薪 − 第 (vi) 项。本计算器以 TDS 为参考口径,不含 PF、ESI、PT、HRA 免税、奖金及其他扣除项。 | 0 |
| 有效 TDS 税率 相对年度总工资 (i) 的有效预扣比例(%)。 | 0.000% |
本工具仅供示意,不构成法律或税务意见。本计算器为参考性估算,实际 Payroll TDS 可能因公司政策、奖金、投资相关扣除、以往雇佣所得及税法修订等而不同;亦可能与 Section 115BAC(新税制)口径存在差异,具体金额请与 MSV 确认。
