인도 급여 TDS 계산기
월 기준 세전 급여를 연환산해, 체크 시 New Tax Regime 표준공제 ₹75,000을 (ii)에 반영한 급여 TDS 워킹 형태로 예상 원천징수(TDS)를 계산합니다. Section 115BAC 전체 산식·슬랩과 동일하지 않을 수 있으며, 실제 세액은 공제·HRA·보너스·Section 87A·기타 소득 여부에 따라 달라질 수 있습니다.
참고 계산
| S.No. | Employee Name TDS working | Amount (INR) |
|---|---|---|
| (i) | Gross Income/Salary (12 months) 입력한 월급 × 12개월. 연간 총급여(세전)입니다. | 0 |
| (ii) | Standard Deduction New Tax Regime 표준공제 연 ₹75,000. 체크 해제 시 0입니다. | 75,000 |
| (iii) | Net Taxable Income ( (i) − (ii) ) 순과세소득 | 0 |
| (iv) | Income tax 아래 각 줄은 소득 구간별로 계산된 누진 소득세입니다. | |
| ₹4,00,000 이하 @ 0% | 0 | |
| ₹4,00,001~8,00,000 @ 5% (구간 최대 ₹20,000) | 0 | |
| ₹8,00,001~12,00,000 @ 10% (구간 최대 ₹40,000) | 0 | |
| ₹12,00,001~16,00,000 @ 15% | 0 | |
| ₹16,00,001~20,00,000 @ 20% | 0 | |
| ₹20,00,001~24,00,000 @ 25% | 0 | |
| ₹24,00,000 초과 @ 30% | 0 | |
| Total Tax | 0 | |
| Surcharge @ 10~25% (과세소득세) 과세소득이 50 lakh / 1 cr / 2 cr 초과에 따라 Total Tax의 10%·15%·25%가 붙습니다. | 0 | |
| Add: Education cess @ 4% (교육세+추가세) 교육세·추가세(cess)는 누진 소득세와 서차지 합계에 4%를 적용한 금액입니다. | 0 | |
| (v) | Net Tax (Yearly) 연간으로 납부할 세액 | 0 |
| (vi) | Monthly TDS (v)를 12로 나눈 월 원천징수 추정액입니다. | 0 |
| (vii) | 실수령 금액 (월 추정) 세전 월급 − (vi) Monthly TDS. 본 계산기는 TDS 기준 참고용이며 PF·ESI·PT·HRA Exemption·Bonus·기타 공제 항목은 포함하지 않았습니다. | 0 |
| Effective TDS Rate 연간 총급여(i) 대비 실효 원천징수율(%)입니다. | 0.000% |
본 도구는 참고용이며 법적·세무 자문을 대체하지 않습니다. 본 계산기는 참고용 추정치이며 실제 Payroll TDS는 회사 정책·보너스·투자공제·이전 고용 소득 및 세법 변경에 따라 달라질 수 있습니다. 신규 과세체계(Section 115BAC)와 차이가 있을 수 있으니, 정확한 금액은 MSV와 상담 바랍니다.
